
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2026 | Kamis | MG45 - 091 | 4038 |
| 2 | 11 Nov 2026 | Rabu | MG45 - 090 | 4152 |
| 3 | 10 Nov 2026 | Selasa | MG45 - 089 | 2086 |
| 4 | 09 Nov 2026 | Senin | MG45 - 088 | 3770 |
| 5 | 08 Nov 2026 | Minggu | MG45 - 087 | 9303 |
| 6 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MG45 - 086 | 9772 |
| 7 | 06 Nov 2026 | Jumat | MG45 - 085 | 6879 |
| 8 | 05 Nov 2026 | Kamis | MG45 - 084 | 1275 |
| 9 | 04 Nov 2026 | Rabu | MG45 - 083 | 4195 |
| 10 | 03 Nov 2026 | Selasa | MG45 - 082 | 7838 |
